Тарифные планы
Стоимость подключения
| № | Наименование | Единица изм. | Кол-во | Цена руб. | Примечание |
| 1 | Проводное | шт | 1 | от 0 | Прокладка кабеля внутри помещения абонента производится по конструкциям стен и плинтусам, или по трассе подготовленной абонентом. |
| 2 | Беспроводное подключение Wi-Fi внутри помещения с использованием оборудования. | шт | 1 | от 3300 до 3700 | Точка доступа устанавливается там где Вам удобно. |
Тарифные планы (для индивидуальных предпринимателей и физических лиц)
Дествительны с 1.04.2010 г.
| № | Наименование тарифного плана | Абонентская плата (руб./месяц). | Объем трафика Включённого в Абонентскую плату, Мб. | Цена при превышении трафика, (за каждый 1 Мб./руб.) |
| 1 | «Старт»*** | нет | 0 | 2.4 |
| 2 | «Доступный»** | 250 | 2500 | 0.3* |
| 3 | «Личный»** | 600 | 6500 | 0.28* |
| 4 | «Престиж»* | 750 | 8500 | 0.27* |
| 5 | «Деловой»* | 1100 | 13500 | 0.24* |
*Цена за 1 Мб при превышении трафика включенного в абонентскую плату.
* - подключение бесплатно.
** - подключение бесплатно при оплате абонентской платы за 2 месяца.
***-оплата по превалирующему трафику.
Тарифы Безлимитные ( для индивидуальных предпринимателей и физических лиц)
Действительны с 1.01.2010
| Тарифные планы | Абонентская плата (руб./месяц) | Максимальная скорость | Условия бесплатного подключения |
| Базовый | VIP |
| «Молодежный» | 250 | 128 Кбит/с | 512 Кбит/с | Оплата тарифа за 3 месяца |
| «Популярный» | 350 | 1000 Кбит/с | Оплата тарифа за 2 месяца |
| «Вольготный» | 450 | 1500 Кбит/с | Оплата тарифа за 2 месяца |
| «Удобный» | 650 | 3500 Кбит/с | Оплата тарифа за 2 месяца |
| «Хороший» | 850 | 5500 Кбит/с | Оплата тарифа за 1 месяц |
| «Активный» | 1100 | 9500 Кбит/с | Оплата тарифа за 1 месяц |
| «Практичный» | 1300 | 13000 Кбит/с | Оплата тарифа за 1 месяц |
Примечание: Данные безлимитные тарифы предоставляются только для подключений в помещениях жилого назначения. За информацией обращайтесь по адресу в наш офис ул.Ленина 34/1.
VIP – при бесперебойной оплате и потреблении услуги в течении 2-х месяцев.
Предложение действительно для физических лиц.
Тарифные планы (для юридических лиц)
Действительны с 1.04.2010 г.
Помегабайтные тарифные планы (скорость передачи не ограничена)
| № | Название | Абонентская плата (руб./месяц) | Объем трафика (Мб.), включенный в абонентскую плату | Цена при превышении трафика, (за каждый 1 Мб./руб.) |
| 1 | нет* | | 0 | 2,4 |
| 2 | Юр.500 | 500 | 800 | 1,3 |
| 3 | Юр.750 | 750 | 1400 | 0,7 |
| 4 | Юр.850 | 850 | 2000 | 0,6 |
| 5 | Юр.1000 | 1000 | 3000 | 0,5 |
| 6 | Юр.1450 | 1450 | 6000 | 0,4 |
*-оплата по превалирующему трафику.
Безлимитные тарифные планы
| № | Абонентская плата (руб./месяц) | Гарантированная скорость |
| 1 | 1150 | 256 Кбит/с |
| 2 | 2150 | 512 Кбит/с |
| 3 | 4000 | 1024 Кбит/с |
| 4 | 8150 | 2048 Кбит/с |
Если Вас не устраивает ни один из вышеуказанных тарифов, имеется возможность разработать индивидуальный тарифный план.
Примечание: переход с тарифа на тариф осуществляется на основании личного заявления Абонента.
Дополнительные услуги
| № | Наименование услуги | Единица изм. | Кол-во | Цена, руб. | Примечание |
| 1 | Выделение места для размещения WEB сайта объемом до 6 Мб | шт | 1 | - | - |
| 2 | Выделение дополнительного IP адреса | шт | 1 | 500 | единовременно |
| 3 | Замена кабеля внутри помещения абонента | м | 1 | 10 | - |
| 4 | Вызов мастера по настройке, установке программного обеспечения абонента | - | - | 150* | - |
| 5 | Подробная детализация счета | лист | 1 | 10 | Только по заявлению |
| 6 | Инициирование клиентского канала | - | - | 50 | единовременно |
7 | Ложный вызов мастера | - | - | 150 | - |
*Цена может меняться в зависимости от выполненных работ